
- Attached files:
abtronics_02013J0R2PBSTR_0.pdf
02013J0R2PBSTR
Manufacturer
AVX
Category
Description
Cap Silicon 0.2pF 25V 0±30ppm/C 0.02pF SMD 0201 125C Automotive T/R
Delivery: 3 weeks
39193 pcs.
In stock
0 pcs.
Specifications
Capacitance | 0.2 pF |
Capacitance | 0.2 pF |
Capacitance | 0.2 pF |
Capacitance | 0.2 pF |
Voltage - Rated | 25 V |
Voltage - Rated | 25 V |
Voltage - Rated | 25 V |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Tolerance | ±0.02pF |
Tolerance | ±0.02pF |
Mounting Type | Surface Mount |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Features | RF, High Q, Low Loss |
Features | RF, High Q, Low Loss |
Features | RF, High Q, Low Loss |
Features | RF, High Q, Low Loss |
Size / Dimension | 0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm) |
Size / Dimension | 0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm) |
Size / Dimension | 0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm) |
Size / Dimension | 0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm) |
Height - Seated (Max) | 0.011" (0.28mm) |
Height - Seated (Max) | 0.011" (0.28mm) |
Height - Seated (Max) | 0.011" (0.28mm) |
Height - Seated (Max) | 0.011" (0.28mm) |
Stock Info
Stock | Delivery | Qty. | Price |
---|---|---|---|
stock #6
|
2-3 wk. | 350 pcs. | On request |
Also available at other stocks.