
L717SDA15PA4CH3FC309
Производитель
Amphenol Pcd
Категория
Описание
D-SUB
Доставка: 3 недели
0 шт.
В наличии
0 шт.
Технические характеристики
Color | 0,0 |
Connector Style | 0,0 |
Connector Type | 0,0 |
Contact Finish | 0,0 |
Contact Finish Thickness | 30,0 |
Contact Type | 0,0 |
Current Rating | 5,0 A |
Features | 0,0 |
Flange Feature | 0,0 |
Housing Material | 0,0 |
Mounting Type | 0,0 |
Number of Positions | 15,0 |
Number of Rows | 2,0 |
Operating Temperature | -55,0 |
Packaging | 0,0 |
Shell Material, Finish | 0,0 |
Shell Size, Connector Layout | 2,0 |
Termination | 0,0 |
Voltage Rating | 250,0 V |
Информация о складах
Склад | Доставка | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|
склад №7
обновлен: 02.05.2011 статус: 3 склад Виртуальный 2-ой склад
|
2-3 нед. | 442 шт. | По запросу |